Такси Слънчев бряг. Трансфери или такси от летище Бургас, Варна, София, Истанбул, Букурещ до Слънчев Бряг. Транспорт за Вас от Слънчев бряг до Бургас (летище Бургас), Созопол, Аркутино, Дюни, Приморско, Китен, Лозенец, Царево, Варвара, Ахтопол, Синеморец, Шкорпиловци, Камчия, Варна (летище Варна), Св. Константин, Слънчев ден, Златни пясъци, Кранево, Албена, Каварна, Балчик, както и до всяка туристическа дестинация в страната и чужбина.
Тук можете да намерите различни транспортни услуги с автомобил, миниван, микробус или такси от/до Слънчев бряг. Услугата наем на кола с шофьор се предлага 24-часа в денонощието от летище до всички курорти по българското черноморие. Направете вашата резервация онлайн в реално време и спестете пари. Вашият шофьор ще ви посрещне с табела с вашето име. Ако полетът ви има закъснение, ние ще го следим в интернет и ще ви посрещнем в часа на пристигане. Разполагаме с частни таксита, както и с различни превозни средства за индивидуални и бизнес трансфери от летище или частен адрес до хотела Ви в Слънчев бряг или от хотела Ви до всяка дестинация в страната и чужбина /Гърция, Турция, Румъния/.
Ние предлагме, не само най-добрите трансферни цени от/до курорт Слънчев бряг ,но и безупречно обслужване. Резервирането на трансфер или такси е лесно и удобно. Посетете нашата страница „Онлайн резервация„. Отнема само няколко минути и получавате потвърждение и резервационен ваучер на момента. За резервации в последния момент свържете се с нас на телефон +359 878 470 977 Диян Пашов или +359 888 558 386 Полина, за да получите потвърждение веднага.
Ние ще ви транспортираме бързо и безопасно до вашата дестинация в страната и чужбина.
Ние предлагаме не само най-добрите трансферни цени, защото работим без посредници, но и безупречно обслужване!!!
Цени за такси от/до Слънчев бряг. Индивидуални трансфери от Бургас, Варна, София, Истанбул, Букурещ до Слънчев Бряг
Направление | кола (1 - 3 чов.) | миниван (3 - 4 чов.) | микробус (4 - 8 чов.) | бус (до 15 чов.) |
---|---|---|---|---|
Слънчев бряг - Бургас / летище Бургас | 49 лв/ € 25 | 59 лв/ € 30 | 88 лв/ € 45 | 117 лв/ € 60 |
Слънчев бряг - Созопол | 88 лв/ € 45 | 98 лв/ € 50 | 137 лв/ € 70 | 156 лв/ € 80 |
Слънчев бряг - Дюни | 98 лв/ € 50 | 108 лв/ € 55 | 147 лв/ € 75 | 176 лв/ € 90 |
Слънчев бряг - Приморско | 108 лв/ € 55 | 117 лв/ € 60 | 156 лв/ € 80 | 176 лв/ € 90 |
Слънчев бряг - Китен | 108 лв/ € 55 | 117 лв/ € 60 | 176 лв/ € 90 | 192 лв/ € 98 |
Слънчев бряг - Лозенец | 113 лв/ € 58 | 121 лв/ € 62 | 176 лв/ € 90 | 235 лв/ € 120 |
Слънчев бряг - Царево | 117 лв/ € 60 | 127 лв/ € 65 | 176 лв/ € 90 | 254 лв/ € 130 |
Слънчев бряг - Ахтопол | 137 лв/ € 70 | 147 лв/ € 75 | 192 лв/ € 198 | 254 лв/ € 130 |
Слънчев бряг - Синеморец | 153 лв/ € 78 | 166 лв/ € 85 | 192 лв/ € 198 | 254 лв/ € 130 |
Слънчев бряг - Варна / летище Варна | 108 лв/ € 55 | 117 лв/ € 60 | 176 лв/ € 90 | 196 лв/ € 100 |
Слънчев бряг - Свети Константин и Елена | 127 лв/ € 65 | 137 лв/ € 70 | 196 лв/ € 100 | 235 лв/ € 120 |
Слънчев бряг - Златни пясъци | 127 лв/ € 65 | 137 лв/ € 70 | 215 лв/ € 110 | 254 лв/ € 130 |
Слънчев бряг - Албена | 127 лв/ € 65 | 137 лв/ € 70 | 215 лв/ € 110 | 274 лв/ € 140 |
Слънчев бряг - Балчик | 147 лв/ € 75 | 156 лв/ € 80 | 225 лв/ € 115 | 274 лв/ € 140 |
Слънчев бряг - Каварна | 147 лв/ € 75 | 156 лв/ € 80 | 235 лв/ € 120 | 274 лв/ € 140 |
Слънчев бряг - Добрич | 186 лв/ € 95 | 196 лв/ € 100 | 284 лв/ € 145 | 332 лв/ € 170 |
Слънчев бряг - Русе | 264 лв/ € 135 | 284 лв/ € 145 | 352 лв/ € 180 | 548 лв/ € 280 |
Слънчев бряг - Велико Търново | 264 лв/ € 135 | 284 лв/ € 145 | 352 лв/ € 180 | 548 лв/ € 280 |
Слънчев бряг - Шумен | 186 лв/ € 95 | 196 лв/ € 100 | 274 лв/ € 140 | 332 лв/ € 170 |
Слънчев бряг - Сливен | 156 лв/ € 80 | 166 лв/ € 85 | 235 лв/ € 120 | 274 лв/ € 140 |
Слънчев бряг - Ямбол | 147 лв/ € 75 | 156 лв/ € 80 | 225 лв/ € 115 | 274 лв/ € 140 |
Слънчев бряг - Стара Загора | 225 лв/ € 115 | 245 лв/ € 125 | 332 лв/ € 170 | 430 лв/ € 220 |
Слънчев бряг - Пловдив | 264 лв/ € 135 | 293 лв/ € 150 | 421 лв/ € 215 | 567 лв/ € 290 |
Слънчев бряг - София / летище София | 362 лв/ € 185 | 401 лв/ € 205 | 567 лв/ € 290 | 773 лв/ € 395 |
Слънчев бряг - Букурещ / летище Букурещ | 391 лв/ € 210 | 430 лв/ € 220 | 587 лв/ € 300 | 665 лв/ € 340 |
Слънчев бряг - Констанца / летище Констанца | 293 лв/ € 150 | 332 лв/ € 170 | 528 лв/ € 200 | 577 лв/ € 295 |
Слънчев бряг - Истанбул | 381 лв/ € 195 | 421 лв/ € 215 | 528 лв/ € 270 | 704 лв/ € 360 |
Слънчев бряг - Истанбул (летище Ататюрк) | 381 лв/ € 195 | 421 лв/ € 215 | 528 лв/ € 270 | 704 лв/ € 360 |
Слънчев бряг - Истанбул (летище Сабиха) | 440 лв/ € 225 | 479 лв/ € 245 | 606 лв/ € 310 | 763 лв/ € 390 |
Слънчев бряг - Банско | 430 лв/ € 220 | 469 лв/ € 240 | 606 лв/ € 310 | 743 лв/ € 380 |
Слънчев бряг - Пампорово | 372 лв/ € 190 | 401 лв/ € 205 | 489 лв/ € 250 | 606 лв/ € 310 |
Слънчев бряг - Боровец | 401 лв/ € 205 | 440 лв/ € 225 | 509 лв/ € 260 | 606 лв/ € 310 |
Цените са ориентировъчни . За да уточним всички детайли относно Вашето пътуване ,направете онлайн запитване или се свържете с нас .
КУРОРТ СЛЪНЧЕВ БРЯГ
Слънчев бряг е български курорт (с над 200 хотела), който се намира между северната и южната част на българската черноморска ривиера, на територията на Община Несебър. Международното летище Бургас се намира на 32 км от Слънчев бряг и трансферът с такси отнема само половин час, а морското пристанище и железопътна гара Бургас – на 40 км от него. Има редовни връзки с областните центрове Бургас (40 км) и Варна (90 км).
Резервирането на трансфер на нашата уеб страница е много лесно и удобно и отнема само няколко минути. Получавате потвърждение и резервационен ваучер до няколко минути.
BG / EN: +359 878 470 977 Диян Пашов
BG / RU: +359 888 558 386 Полина
Email: besttaxitransfer@gmail.com / deanpashov@abv.bg
Skype: besttransfers-bg
ПОЖЕЛАВАМЕ ВИ,ПРИЯТНО И СИГУРНО ПЪТУВАНЕ
С уважение: Собственик на транспортната компания „БЕСТ ТУРС“ ЕООД Диян Пашов